Der Feggendorfer Deisterhirsch
So war es 2012
Donnerpeter!!!
Der Feggendorfer Deisterhirsch 2012 geht an die Bäckerburschen!

Die Sieger: Gunther, Christian und Klaus Peter
Und wieder mal:
Wie im vergangenen Jahr stellt der Deister Sport Club Feggendorf mit den Mittwochsdamen die beste Damenmannschaft, hier mit dem Vorsitzenden Wilfried Mundt

Die besten Mannschafts-Schützinnen: Michaela Jasper (l.) und Christiane Anders. Nicht auf dem Bild Petra Walkowiak
Der beste Einzelschütze in diesem Jahr ist Frank Anders!
Er erhält den Preis vom
Bürgermeister Heinz Laufmöller

Frank Anders (r.)
Der beste Einzelschütze, der nicht Mitglied eines Schützenvereins ist und aus Feggendorf kommt, ist dieses Jahr Uwe Jasper!

Der beste "Laien"-Schütze Uwe Jasper (l.)
Und hier die abschließenden Schießlisten:
| Mannschaftsergebnisse | | | |
| | | | |
Platz | Mannschaft | Ergebnis | Letzten 15 Schuss | |
1. | Die Bäckerburschen | 282 | 141 | |
2. | Peperoni 1 | 281 | 140 | |
3. | FFW Feggendorf 1 | 278 | 138 | |
4. | The Arrows | 274 | 138 | |
5. | Peperoni 4 | 271 | 135 | |
6. | DSC Dream-Team | 270 | 135 | |
7. | Polizei Bad Nenndorf | 270 | 134 | |
8. | Musikzug Pohle I | 268 | 134 | |
9. | Peperoni 2 | 265 | 131 | |
10. | MGV Feggendorf | 264 | 130 | |
11. | RK Lauenau | 263 | 134 | |
12. | Just in Time | 263 | 128 | |
13. | Großer Ranzen | 262 | 131 | |
14. | FFW Feggendorf 2 | 261 | 132 | |
15. | Musikzug Pohle Kapelle II | 261 | 131 | |
16. | Deisterstraße 19/21 | 260 | 131 | |
17. | FFW Feggendorf 5 | 256 | 131 | |
18. | Peperoni 5 | 256 | 127 | |
19. | FFW Feggendorf 3 | 256 | 124 | |
20. | DSC Mittwochs Damen | 255 | 129 | D |
21. | Peperoni 3 | 254 | 122 | |
22. | FMC Antendorf 2 | 253 | 129 | |
23. | Peperoni 6 | 253 | 125 | |
24. | FMC Antendorf 1 | 252 | 122 | |
25. | SoVD-OV-Feggendorf | 251 | 127 | |
26. | FFW Lauenau | 251 | 122 | |
27. | Lauenauer Runde | 249 | 124 | |
28. | "Du bist Lauenau II" | 248 | 122 | |
29. | DSC-DiMa | 245 | 119 | D |
30. | SPD Feggendorf | 243 | 120 | |
31. | Die Leisers | 242 | 126 | |
32. | FFW Feggendorf 4 | 238 | 125 | |
33. | Slowly 3 | 236 | 123 | |
34. | DRK Feggendorf | 235 | 123 | D |
35. | Musikzug Pohle Jugend II | 232 | 113 | J |
36. | Sparkasse | 232 | 109 | |
37. | "Du bist Lauenau I" | 230 | 120 | |
38. | FMCA Gruppe 1 | 228 | 118 | |
39. | FFW Feggendorf III Jugend | 226 | 119 | J |
40. | FMCA Gruppe 2 | 212 | 108 | |
41. | FFW Feggendorf I Jugend | 209 | 95 | J |
42. | Musikzug Pohle Jugend I | 200 | 110 | J |
43. | FFW Feggendorf II Jugend | 195 | 93 | J |
| | | | |
D = | Damenmannschaften (Die beste Mannschaft erhält einen Sonderpreis!) |
J = | Jugendmannschaften (Die beste Mannschaft erhält einen Sonderpreis!) |
Einzelschützen
Platz | Name | Vorname | Ergebnis | Letzten 5 Schuss | |
1. | Anders | Frank | 98 | 50 | |
2. | Kluczny | Jürgen | 97 | 48 | |
3. | Leiser | Elke | 97 | 47 | |
4. | Peter | Christian | 96 | 48 | 7x10 |
5. | Rodenbeck-Dierßen | Paskal | 96 | 48 | 6x10 |
6. | Siebert | Tobias | 95 | 49 | |
7. | Bartling | Manfred | 95 | 48 | 6x10 |
8. | Reich | Werner | 95 | 48 | |
| Schliebs | Wilfried | 95 | 48 | |
10. | Borcherding | Nils | 95 | 47 | |
| Bretz | Stefan | 95 | 47 | |
| Peter | Gunther | 95 | 47 | |
| Prothmann | Horst | 95 | 47 | |
14. | Röhr | Christian | 95 | 46 | |
15. | Dierßen | Torsten | 94 | 47 | |
16. | Jasper | Uwe | 93 | 49 | |
17. | Parno | Uwe | 93 | 47 | |
18. | Friedrichs | Helmut | 93 | 46 | |
| Döring | Heinz | 93 | 46 | |
20. | Bauer | Helmut | 93 | 45 | |
21. | Raupach | Lars | 92 | 46 | |
22. | Pohle | Michael | 91 | 46 | |
| Meier | Heinz | 91 | 46 | |
| Worthmann | Uwe | 91 | 46 | |
| Peter | Klaus | 91 | 46 | |
26. | Bruns | Thomas | 91 | 45 | |
| Gutke | Hartmut | 91 | 45 | |
28. | Anders | Christiane | 90 | 48 | |
29. | Wehner-Lasse | Matthias | 90 | 46 | |
30. | Anders | Melanie | 90 | 45 | |
31. | Brauer | Hartmut | 90 | 44 | |
| Wagner | Carsten | 90 | 44 | |
| Faulhaber | Florian | 90 | 44 | |
34. | Wildführ | Andreas | 90 | 43 | |
35. | Schellmann | Ingetraut | 89 | 46 | |
36. | Freter | Holger | 89 | 45 | |
37. | Schöpf | Dieter | 89 | 44 | |
| Reich | Doris | 89 | 44 | |
39. | Frevert | Frank | 88 | 44 | |
| Lohmann | Heinrich | 88 | 44 | |
| Braaksma | Karl-Heinz | 88 | 44 | |
| Schmelzer | Ralf | 88 | 44 | |
| Cordes | Michael | 88 | 44 | |
| Heilemann | Kai | 88 | 44 | |
| Elsner | Axel | 88 | 44 | |
| Walkowiak | Bastian | 88 | 44 | |
| Röhr | Albert | 88 | 44 | |
48. | Walkowiak | Petra | 88 | 43 | |
| Benedikt | Tobias | 88 | 43 | |
50. | Bruns | Sebastian | 88 | 42 | |
| Mundt | Wolfgang | 88 | 42 | |
52. | Bauer | Nils | 87 | 45 | J |
53. | Dierßen | Wolfgang | 87 | 44 | |
54. | Runge | Kevin | 87 | 43 | |
55. | Bredemeier | Ivonne | 87 | 42 | |
| Wehrhahn | Friedrich | 87 | 42 | |
57. | Meyer | Henning | 87 | 40 | |
58. | Keese | Renate | 86 | 43 | |
| Fischer | Erwin | 86 | 43 | |
| Budde | Uwe | 86 | 43 | |
61. | Walkowiak | Daniel | 86 | 42 | |
| Stange | Wolfgang | 86 | 42 | |
63. | Plaspohl | Stephan | 85 | 45 | |
64. | Falius | Andreas | 85 | 42 | |
65. | Gehrmann | Lothar | 85 | 41 | |
66. | Heinzelmann | Jens | 84 | 43 | |
67. | Grotjahn | Georg-Wilhelm | 84 | 41 | |
68. | Hafenrichter | Lasse | 83 | 47 | |
69. | Feuerhake | Theresa | 83 | 42 | |
| Robak | Hans | 83 | 42 | |
71. | Oberwinster | Christian | 83 | 41 | |
72. | Volker | Klaus-Werner | 83 | 40 | |
| Steinbrücker | Eckhard | 83 | 40 | |
74. | Pfingsten | Niklas | 83 | 39 | J |
| Metzdorf | Claudia | 83 | 39 | |
76. | Walkowiak | Dirk | 82 | 41 | |
| Dittrich | Adolf | 82 | 41 | |
| Berger | Uwe | 82 | 41 | |
| Krüper | Karl-Heinz | 82 | 41 | |
80. | Langerwisch | Jürgen | 82 | 40 | |
81. | Hansen | Jürgen | 82 | 39 | |
82. | Tadje | Gisela | 81 | 42 | |
83. | Koster | Andre | 81 | 41 | |
84. | Gülich | Uwe | 81 | 40 | |
85. | Henkel | Monika | 80 | 45 | |
86. | Dierßen | Nico | 80 | 44 | J |
87. | Burg | Erhard | 80 | 43 | |
88. | Staaks | Ralf | 80 | 41 | |
89. | Ehlers | Hendrik | 80 | 38 | |
90. | Fricke | Jörg | 80 | 37 | |
91. | Grün | Hartmut | 79 | 43 | |
92. | Imhoff | Dirk | 79 | 40 | |
93. | Koopmann | Horst | 79 | 39 | |
94. | Reich | Steffi | 79 | 36 | |
95. | Battermann | Jan-Hendrik | 78 | 41 | J |
| Ziegenhagen | Ralf | 78 | 41 | |
97. | Reinecke | Marcel | 78 | 40 | |
98. | Hafenrichter | Uwe | 78 | 38 | |
99. | Behrendt | Lukas | 77 | 43 | |
100. | Jasper | Michaela | 77 | 38 | |
| Gongala | Stefan | 77 | 38 | |
102. | Leiser | Wolfgang | 76 | 39 | |
| Ossyra | Uwe | 76 | 39 | |
104. | Ehrig | Frank | 76 | 38 | |
105. | Meyer | Nicole | 76 | 37 | |
106. | Gawinski | Hubertus | 75 | 37 | |
107. | Knoche | Timo | 75 | 36 | J |
108. | Burczyk | Uwe | 74 | 41 | |
109. | Eberding | Janina | 74 | 38 | J |
110. | Lambrecht | Friedrich | 74 | 37 | |
111. | Hafenrichter | Gudrun | 74 | 36 | |
112. | Reim | Oliver | 74 | 35 | |
| Büthe | Max | 74 | 35 | J |
114. | Banhegyi | Attila | 73 | 43 | |
115. | Leiser | Hans | 69 | 40 | |
116. | Jungmichel | Tim | 69 | 37 | |
117. | Rieck | Patrick | 69 | 34 | |
118. | Marsau | Ansis | 68 | 33 | J |
119. | Maier | Samantha | 67 | 36 | |
120. | Pape | Timo | 67 | 34 | |
121. | Hafenrichter | Jörn | 67 | 27 | J |
122. | Knotek | Chantal | 66 | 33 | J |
123. | Langanke | Max | 66 | 32 | J |
124. | Lampe | Stefan | 66 | 25 | |
125. | Eckert | Julia | 65 | 37 | J |
126. | Gassenmeyer | Lea | 63 | 28 | J |
127. | Berger | Manuela | 62 | 30 | |
128. | Otto | Pascal | 59 | 30 | J |
129. | Domnik | Rieke | 57 | 32 | J |
| Bester Einzelschütze aus Feggendorf, | | | |
| nicht Mitglied eines Schützenvereines! | | | |
| | | | | |
| Uwe Jasper | | 93 | | |
| | | | | |
Siegermannschaft - Die Bäckerburschen (282) | | | |
Gunther Peter | 95 | | | |
Klaus Peter | 91 | | | |
Christian Peter | 96 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Beste Damenmannschaft - Deister Sport Club Mittwochsdamen (255) | |
Michaela Jasper | 77 | | | |
Petra Walkowiak | 88 | | | |
Christiane Anders | 90 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Beste Jugendmannschaft - Musikzug Pohle Jugend II. (232) | | |
Niklas Pfingsten | 83 | | | |
Timo Knoche | 75 | | | |
Janina Eberding | 74 | | | |